
截止9月5日收盘,兵装重组宗旨下落1.14%,位居宗旨板块跌幅榜前方,板块内,长城军工、缔造工业等跌幅居前,股价高涨的有5只,涨幅居前的有中光学、华强科技、长安汽车等,分离高涨1.60%、1.36%、0.97%。
当天涨跌幅居前的宗旨板块
| 宗旨 | 当天涨跌幅(%) | 宗旨 | 当天涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 固态电板 | 6.90 | 兵装重组宗旨 | -1.14 |
| 钠离子电板 | 6.72 | 乳业 | -0.51 |
| PET铜箔 | 5.88 | 中韩自贸区 | 0.35 |
| 钙钛矿电板 | 5.67 | 白酒宗旨 | 0.45 |
| 两轮车 | 5.52 | 食粮宗旨 | 0.45 |
| BC电板 | 5.50 | 啤酒宗旨 | 0.45 |
| 共封装光学(CPO) | 5.35 | 高压氧舱 | 0.46 |
| 石墨电极 | 5.26 | 养鸡 | 0.47 |
| 宁德时间宗旨 | 5.10 | 预制菜 | 0.52 |
| 能源电板回收 | 5.08 | 猪肉 | 0.56 |
资金面上看,当天兵装重组宗旨板块获主力资金净流出0.47亿元,其中,3股获主力资金净流出,净流出资金居首的是湖南天雁,当天主力资金净流出3051.32万元,净流出资金居前的还有缔造工业、长城军工等,主力资金分离净流出2521.11万元、1405.87万元。当天主力资金净流入居前的宗旨股有长安汽车、东安能源、华强科技等,主力资金分离净流入1929.74万元、161.88万元、139.01万元。(数据宝)
兵装重组宗旨资金流出榜
| 代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600698 | 湖南天雁 | 0.58 | 4.86 | -3051.32 |
| 002265 | 缔造工业 | -4.65 | 9.98 | -2521.11 |
| 601606 | 长城军工 | -8.71 | 14.82 | -1405.87 |
| 002189 | 中光学 | 1.60 | 2.06 | 63.43 |
| 688151 | 华强科技 | 1.36 | 0.81 | 139.01 |
| 600178 | 东安能源 | 0.83 | 1.62 | 161.88 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.97 | 0.98 | 1929.74 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
